報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報名人數 | 審核通過人數 | 繳費人數 |
山東省泰安東岳中學 | 1001-語文 | 1 | 31 | 14 | 7 |
山東省泰安東岳中學 | 1031-數學 | 1 | 14 | 10 | 6 |
山東省泰安東岳中學 | 1054-英語 | 1 | 27 | 4 | 2 |
山東省泰安東岳中學 | 1064-地理 | 1 | 32 | 17 | 15 |
泰安市泰山區(qū)萬官路學校 | 1002-語文 | 1 | 25 | 12 | 9 |
泰安市泰山區(qū)萬官路學校 | 1027-數學 | 1 | 13 | 7 | 6 |
泰安市泰山區(qū)萬官路學校 | 1062-物理 | 1 | 14 | 9 | 6 |
泰安市泰山區(qū)萬官路學校 | 1065-體育 | 1 | 94 | 57 | 37 |
泰安市泰山區(qū)萬官路學校 | 1072-美術 | 1 | 158 | 96 | 64 |
山東省泰安市實驗學校 | 1003-語文 | 4 | 172 | 112 | 89 |
山東省泰安市實驗學校 | 1032-數學 | 2 | 45 | 24 | 16 |
山東省泰安師范學校附屬學校 | 1004-語文 | 2 | 66 | 29 | 18 |
山東省泰安師范學校附屬學校 | 1033-數學 | 2 | 41 | 19 | 14 |
泰安市第一實驗學校 | 1005-語文 | 1 | 39 | 21 | 11 |
泰安市第一實驗學校 | 1034-數學 | 2 | 51 | 23 | 14 |
泰安市第一實驗學校 | 1066-體育 | 1 | 114 | 84 | 56 |
泰安市第一實驗學校 | 1075-心理健康教育 | 1 | 89 | 61 | 38 |
泰安市財源辦事處倉庫路學校 | 1006-語文 | 2 | 42 | 24 | 19 |
泰安市財源辦事處倉庫路學校 | 1036-數學 | 2 | 31 | 20 | 12 |
泰安市財源辦事處三里學校 | 1007-語文 | 1 | 80 | 15 | 7 |
泰安市財源辦事處三里學校 | 1037-數學 | 1 | 37 | 14 | 7 |
泰安市財源辦事處西關學校 | 1008-語文 | 1 | 20 | 8 | 6 |
泰安市泰山區(qū)財源實驗學校 | 1009-語文 | 1 | 18 | 11 | 9 |
泰安市泰山區(qū)財源實驗學校 | 1039-數學 | 1 | 10 | 7 | 4 |
泰安市岱廟辦事處南關學校 | 1010-語文 | 1 | 18 | 11 | 6 |
泰安市岱廟辦事處南關學校 | 1040-數學 | 1 | 11 | 4 | 4 |
泰安市泰山區(qū)岱廟實驗學校 | 1011-語文 | 2 | 39 | 16 | 8 |
泰安市泰山區(qū)岱廟實驗學校 | 1041-數學 | 1 | 12 | 9 | 4 |
泰安市岱廟辦事處三友小學 | 1012-語文 | 2 | 66 | 28 | 19 |
泰山馮玉祥小學 | 1013-語文 | 2 | 37 | 27 | 18 |
泰山馮玉祥小學 | 1042-數學 | 1 | 18 | 10 | 7 |
泰安市泰山區(qū)文化路小學 | 1014-語文 | 3 | 91 | 77 | 49 |
泰安市泰山區(qū)文化路小學 | 1043-數學 | 3 | 86 | 44 | 36 |
泰安市泰前辦事處迎勝小學 | 1015-語文 | 2 | 41 | 28 | 17 |
泰安市泰前辦事處迎勝小學 | 1044-數學 | 3 | 62 | 40 | 29 |
泰安市泰山區(qū)泰前街道辦事處御碑樓小學 | 1016-語文 | 2 | 44 | 31 | 23 |
泰安市泰山區(qū)泰前街道辦事處御碑樓小學 | 1045-數學 | 3 | 56 | 39 | 32 |
泰安市泰山區(qū)泰前辦事處岱道庵小學 | 1017-語文 | 2 | 59 | 47 | 24 |
泰安市泰山區(qū)泰前辦事處岱道庵小學 | 1046-數學 | 2 | 28 | 17 | 13 |
泰安市泰山區(qū)泰前辦事處岱道庵小學 | 1067-體育 | 1 | 123 | 37 | 18 |
泰安市泰山區(qū)鳳臺學校 | 1018-語文 | 1 | 18 | 11 | 5 |
泰安市泰山區(qū)鳳臺學校 | 1030-數學 | 1 | 36 | 32 | 4 |
泰安市泰山區(qū)鳳臺學校 | 1048-數學 | 1 | 16 | 5 | 3 |
泰安市泰山區(qū)上高街道辦事處中心小學 | 1019-語文 | 2 | 33 | 25 | 14 |
泰安市泰山區(qū)上高街道辦事處中心小學 | 1049-數學 | 2 | 30 | 16 | 11 |
泰安市泰山區(qū)上高街道辦事處中心小學 | 1068-體育 | 1 | 88 | 38 | 25 |
泰安市泰山區(qū)第二實驗學校 | 1020-語文 | 2 | 37 | 33 | 19 |
泰安市泰山區(qū)第二實驗學校 | 1050-數學 | 1 | 20 | 6 | 5 |
泰安市泰山區(qū)上高街道辦事處小井小學 | 1021-語文 | 3 | 60 | 43 | 29 |
泰安市泰山區(qū)上高街道辦事處小井小學 | 1052-數學 | 2 | 46 | 25 | 18 |
泰安市泰山區(qū)徐家樓街道辦事處大白峪小學 | 1022-語文 | 1 | 15 | 13 | 4 |
泰安市泰山區(qū)徐家樓街道辦事處白峪店子小學 | 1023-語文 | 2 | 38 | 27 | 20 |
泰安市泰山區(qū)徐家樓街道辦事處白峪店子小學 | 1060-英語 | 1 | 43 | 30 | 23 |
泰安市泰山區(qū)徐家樓街道辦事處白峪店子小學 | 1069-體育 | 1 | 72 | 42 | 27 |
泰安市泰山區(qū)省莊鎮(zhèn)羊樓小學 | 1024-語文 | 1 | 21 | 15 | 10 |
泰安市泰山區(qū)邱家店鎮(zhèn)中心小學 | 1025-語文 | 1 | 35 | 20 | 10 |
泰安市泰山區(qū)邱家店鎮(zhèn)中心小學 | 1070-音樂 | 1 | 79 | 52 | 31 |
泰山學院附屬中學 | 1026-數學 | 1 | 29 | 18 | 12 |
泰安一中萃英學校 | 1028-數學 | 3 | 59 | 41 | 32 |
泰安一中萃英學校 | 1056-英語 | 2 | 46 | 15 | 14 |
泰安市泰山區(qū)梅山路中學 | 1029-數學 | 1 | 24 | 20 | 9 |
泰安市泰山區(qū)梅山路中學 | 1057-英語 | 1 | 16 | 8 | 7 |
泰安市泰山區(qū)梅山路中學 | 1074-信息技術 | 1 | 53 | 39 | 28 |
泰安市泰山區(qū)溫泉路小學 | 1035-數學 | 1 | 15 | 6 | 3 |
泰安市財源辦事處七里埠學校 | 1038-數學 | 1 | 39 | 11 | 2 |
泰安市財源辦事處七里埠學校 | 1059-英語 | 1 | 59 | 29 | 18 |
泰安市泰山區(qū)上高學校 | 1047-數學 | 1 | 11 | 4 | 3 |
泰安市泰山區(qū)上高街道辦事處結莊小學 | 1051-數學 | 1 | 17 | 8 | 7 |
山東省泰安第六中學 | 1053-英語 | 2 | 57 | 25 | 19 |
山東省泰安南關中學 | 1055-英語 | 1 | 16 | 10 | 5 |
山東省泰安南關中學 | 1063-化學 | 1 | 39 | 25 | 17 |
泰安市泰山區(qū)泰前中學 | 1058-英語 | 1 | 34 | 4 | 2 |
泰安泰山實驗中學 | 1061-物理 | 1 | 18 | 11 | 6 |
泰安望岳中學 | 1071-美術 | 1 | 143 | 83 | 56 |
泰安市岱廟辦事處糧食市學校 | 1073-美術 | 1 | 143 | 99 | 63 |
泰安市泰山區(qū)直屬機關幼兒園 | 6001-幼兒園 | 4 | 339 | 190 | 147 |
泰安長城中學幼兒園 | 6002-幼兒園 | 6 | 362 | 178 | 144 |
泰安望岳中學幼兒園 | 6003-幼兒園 | 4 | 295 | 135 | 102 |
泰安市泰山區(qū)財源街道中心幼兒園 | 6004-幼兒園 | 2 | 91 | 36 | 30 |
泰安市泰山區(qū)岱廟街道中心幼兒園 | 6005-幼兒園 | 2 | 115 | 45 | 39 |
秦安市泰山區(qū)泰前街道中心幼兒園 | 6006-幼兒園 | 4 | 217 | 107 | 81 |
秦安市泰山區(qū)上高街道中心幼兒園 | 6007-幼兒園 | 8 | 419 | 281 | 225 |
泰安市泰山區(qū)徐家樓街道中心幼兒園 | 6008-幼兒園 | 6 | 313 | 193 | 150 |
泰安市泰山區(qū)省莊鎮(zhèn)中心幼兒園 | 6009-幼兒園 | 1 | 38 | 16 | 9 |
泰安市泰山區(qū)邱家店鎮(zhèn)中心幼兒園 | 6010-幼兒園 | 6 | 269 | 147 | 105 |
岱岳區(qū)徂徠鎮(zhèn)中心幼兒園 | 6011-幼兒園 | 2 | 55 | 25 | 15 |
新泰市天寶鎮(zhèn)中心幼兒園 | 6012-幼兒園 | 1 | 43 | 16 | 9 |
岱岳區(qū)化馬灣鄉(xiāng)中心幼兒園 | 6013-幼兒園 | 1 | 34 | 17 | 9 |
泰安市實驗學校博城學校附屬幼兒園 | 6014-幼兒園 | 3 | 165 | 68 | 41 |
原標題:2024泰安泰山區(qū)教師招聘報名人數統(tǒng)計(截止3月25日16:00)
文章來源:https://qzpta77.chinasyks.org.cn/cn_tsjtj1/info.html