根據《2024年青島市教育局直屬學校公開招聘教師簡章》規定,現將5月17日已全部結束的招聘崗位面試成績予以公布。
面試準考證號 | 招聘崗位 | 面試單項成績 | 面試成績 | 是否 進入資格審查 |
說課 | 答辯 | 技能測試 |
0106010001 | 高中數學教師 | 94.67 | 95.00 | 無 | 94.77 | 是 |
0106010002 | 高中數學教師 | 缺考 | 缺考 | 無 | 缺考 | 否 |
0106010003 | 高中數學教師 | 缺考 | 缺考 | 無 | 缺考 | 否 |
0106010004 | 高中數學教師 | 缺考 | 缺考 | 無 | 缺考 | 否 |
0106010005 | 高中數學教師 | 缺考 | 缺考 | 無 | 缺考 | 否 |
0106020001 | 高中英語教師 | 缺考 | 缺考 | 無 | 缺考 | 否 |
0106020002 | 高中英語教師 | 78.00 | 75.00 | 無 | 77.10 | 否 |
0106020003 | 高中英語教師 | 87.67 | 82.33 | 無 | 86.07 | 是 |
0106020004 | 高中英語教師 | 78.33 | 78.33 | 無 | 78.33 | 否 |
0106020005 | 高中英語教師 | 91.00 | 83.67 | 無 | 88.80 | 是 |
0106020006 | 高中英語教師 | 81.67 | 80.67 | 無 | 81.37 | 否 |
0106020007 | 高中英語教師 | 缺考 | 缺考 | 無 | 缺考 | 否 |
0106020008 | 高中英語教師 | 93.67 | 90.33 | 無 | 92.67 | 是 |
0106030001 | 高中音樂教師 | 81.67 | 72.33 | 73.67 | 76.27 | 否 |
0106030002 | 高中音樂教師 | 93.00 | 93.67 | 95.00 | 94.10 | 是 |
0106030003 | 高中音樂教師 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
0106030004 | 高中音樂教師 | 80.00 | 77.00 | 74.67 | 76.88 | 否 |
0106030005 | 高中音樂教師 | 82.33 | 53.67 | 54.67 | 64.20 | 否 |
0106030006 | 高中音樂教師 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
0106030007 | 高中音樂教師 | 79.00 | 68.67 | 56.67 | 66.28 | 否 |
0106030008 | 高中音樂教師 | 54.00 | 67.33 | 66.33 | 62.17 | 否 |
0106030009 | 高中音樂教師 | 90.67 | 91.00 | 88.67 | 89.72 | 是 |
0106030010 | 高中音樂教師 | 90.00 | 88.33 | 87.00 | 88.25 | 是 |
0106030011 | 高中音樂教師 | 77.33 | 70.67 | 82.00 | 78.67 | 否 |
0106030012 | 高中音樂教師 | 81.33 | 75.67 | 69.00 | 74.32 | 否 |
0106030013 | 高中音樂教師 | 51.33 | 69.00 | 72.33 | 64.48 | 否 |
0106030014 | 高中音樂教師 | 74.33 | 75.33 | 46.00 | 60.32 | 否 |
0106030015 | 高中音樂教師 | 83.33 | 81.67 | 83.33 | 83.08 | 否 |
0106030016 | 高中音樂教師 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
0106030017 | 高中音樂教師 | 88.00 | 77.00 | 89.00 | 86.85 | 否 |
請進入資格審查的考生于2024年5月18日(星期六)9:00—11:00攜帶《2024年青島市教育局直屬學校公開招聘教師簡章》規定的提交材料到校進行資格審查。
資格審查具體地點:青島三十九中行政樓三樓會議室(城陽區惜福鎮王喬崮路5號)
山東省青島第三十九中學
2024年5月17日
原標題:山東省青島三十九中學2024年青島市教育局直屬學校公開招聘教師面試成績公告
文章來源:http://www.qd39.qdedu.net/article.aspx?id=11452